Nr. crt. | Nume si prenume candidat | Postul pt care s-a candidat | Punctaj obtinut | Rezultat |
1 | Dosar 1698 | Inginer ecolog | – | Neprezentat,RESPINS |
2 | Dosar 1699 | Inginer ecolog | 53,33 | ADMIS |
3 | Dosar 1724 | Inginer ecolog | 23,33 | RESPINS |
4 | Dosar 1707 | Asistent I(tehnician agricol) | 81,66 | ADMIS |
5 | Dosar 1723 | Mecanic agricol | 80,00 | ADMIS |
6 | Dosar 1716 | Mecanic agricol | 80,00 | ADMIS |
7 | Dosar 1715 | Mecanic agricol | 100 | ADMIS |
8 | Dosar 1712 | Munc. calif. exploatare utilaje | 70 | ADMIS |
9 | Dosar 1717 | Munc. calif . in zootehnie | 100 | ADMIS |
10 | Dosar 1714 | paznic | 90 | ADMIS |
11 | Dosar 1721 | Munc. necalif.in zootehnie | 76,66 | ADMIS |
12 | Dosar 1722 | Munc. necalif.in zootehnie | 73,33 | ADMIS |
13 | Dosar 1718 | Munc. necalif.in zootehnie | 75 | ADMIS |
14 | Dosar 1720 | Munc. necalif.in zootehnie | 73,33 | ADMIS |
COMISIA DE CONCURS:
1.Preşedinte :Dr.ing. Russu Florin Marian – dir.adj.stiintific la SCDA Turda
2.Membri : Dr.ing.Chetan Cornel – şef laborator la SCDA Turda
Med. vet. Mate-Gabor Gergely Attila – şef laborator la SCDA Turda
4. Secretar: Ec. Balla Liliana Mihaela – economist la SCDA Turda