Nr.__1873__ / 22.11.2019
A N U N Ț
REZULTATE CONCURS DIN DATA DE 21.11.2019
| Nr. Crt | Nume si prenume | Postul pentru care s-a candidat | Punctaj obtinut | Rezultatul concursului |
| 1 | PASCA RODICA | Femeie de Serviciu – la Comp. Administrativ | 95.33 | ADMIS |
| 2 | RUS RODICA DOINA | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab. Amel. Porumb) | 94.84 | ADMIS |
| 3 | DRAGOTA MARIANA | muncitori necalificati în zootehnie la Lab Exp Mixt nr.4 Boldut | 94.17 | ADMIS |
| 4 | IOVA VASILE | muncitori necalificati în zootehnie la Lab Exp Mixt nr.4 Boldut | 94.00 | ADMIS |
| 5 | OPREA MARIA | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 93.66 | ADMIS |
| 6 | VANCEA EMIL | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 93.34 | ADMIS |
| 7 | IOZAN FLORICA | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 93.34 | ADMIS |
| 8 | ANDREI MIRELA LUCIA | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab. Amel. Porumb) | 92.84 | ADMIS |
| 9 | TUSA VASILE-CRISTIAN | muncitori necalificati– încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul L.U.C.S | 92.00 | ADMIS |
| 10 | ANCA OCTAVIAN | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 91.17 | ADMIS |
| 11 | ANCA ANA | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 90.84 | ADMIS |
| 12 | SAULEAN IOAN DOREL | muncitori necalificati în zootehnie la Lab Exp Mixt nr.4 Boldut | 90.34 | ADMIS |
| 13 | PATRUT MIHAI | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab.Exp. Nr. 1 Vegetal) | 90.00 | ADMIS |
| 14 | CUC GAVRILA | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 89.33 | ADMIS |
| 15 | TOLAN VASILE – DOREL | muncitori necalificati– încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul L.U.C.S | 87.50 | ADMIS |
| 16 | VARGA MIRCEA | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab.Exp. Nr. 1 Vegetal) | 87.00 | ADMIS |
| 17 | BORBE ADRIAN | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab. Amel. Porumb) | 85.67 | ADMIS |
| 18 | GROZAV IOAN | muncitori necalificati în zootehnie la Lab Exp Mixt nr.4 Boldut | 85.67 | ADMIS |
| 19 | FEHER MIHAI | muncitori necalificati– încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul L.U.C.S | 84.17 | ADMIS |
| 20 | BOERIU FLORINEL | muncitori necalificati– încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul L.U.C.S | 81.01 | ADMIS |
| 21 | MESE NICOLAE | Muncitor Necalificat in agricultura (Lab.Exp. Nr. 1 Vegetal) | 77.17 | ADMIS |
| 22 | MOCAN NICOLAE-IOAN | muncitori necalificati în zootehnie la Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 74.00 | ADMIS |
| 23 | TULI MARINEL | muncitori necalificati– încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul L.U.C.S | 71.33 | ADMIS |
Preşedinte
Dr.ing.Cheţan Cornel
