Nr.1865 / 20.11.2019
A N U N Ț
REZULTATE CONCURS DIN DATA DE 20.11.2019
Nr. Crt | Nume si prenume | Postul pentru care s-a candidat | Punctaj obtinut | Rezultatul concursului |
1 | GOIA BIBIANA | muncitor calificat în domeniul agricol – Lab.Amel Paioase | 94.00 | ADMIS |
2 | HEGHES MARIA | muncitor calificat în domeniul agricol – Lab.Amel Paioase | 93.67 | ADMIS |
3 | DORDAI RODICA | muncitor calificat în domeniul agricol – Lab.Amel Soia | 93.17 | ADMIS |
4 | CECLAN ION | Buldoexcavatorist – Comp. Administrativ | 92.67 | ADMIS |
5 | CATINAS ANDREEA CRISITINA | ASISTENT (M) IN CADRUL LAB. AMEL. PORUMB | 92.50 | ADMIS |
6 | BODI LUDOVIC | Electrician – Comp. Administrativ | 92.50 | ADMIS |
7 | MIHU GRIGORE | Mecanic Agricol– Lab. Exp. nr.3 | 91.67 | ADMIS |
8 | COLOJI DOREL | Sudor – Comp. Administrativ | 91.17 | ADMIS |
9 | REIF CRISTIAN | Inginer Agronom – Lab. Usc. -Cond. Seminte | 90.17 | ADMIS |
10 | NEALCOS CRUCITA | Paznic –Comp. Administrativ | 90.00 | ADMIS |
11 | ARION HADRIAN | Inginer Agronom la Serv. Patrimoniu, Investiţii, Marketing şi Acţionari | 88.50 | ADMIS |
12 | VACAR IOAN | Strungar- Comp. Administrativ | 88.00 | ADMIS |
13 | SAULEAN STEFAN | Paznic –Comp. Administrativ | 87.34 | ADMIS |
14 | CIMOCA VASILE | Mecanic Utilaje – Lab. Usc. -Cond. Seminte | 86.50 | ADMIS |
15 | BACIU TEODOR | Paznic –Comp. Administrativ | 85.17 | ADMIS |
16 | BOGACEAN ELENA | muncitor calificat în domeniul zootehnic –Lab Exp nr 2 | 84.83 | ADMIS |
17 | ONISOR VASILE | Paznic –Comp. Administrativ | 79.84 | ADMIS |
18 | BODEA STEFAN PAUL | Inginer Agronom – Lab. Usc. -Cond. Seminte | 38.33 | RESPINS |
19 | ISPAS ANDREI | Inginer Agronom – Lab. Usc. -Cond. Seminte | 33.33 | RESPINS |
Preşedinte
Dr.ing.Cheţan Cornel