Nr. crt. | Dosar | Postul pt care s-a candidat | Punctaj obtinut | Rezultatul concursului |
1 | Dosar nr.1717 | Munc.calif. in zootehnie | 94,67 | ADMIS |
2 | Dosar nr.1714 | Paznic | 90,83 | ADMIS |
3 | Dosar nr.1715 | Mecanic agricol | 87,50 | ADMIS |
4 | Dosar nr.1707 | Asistent –tehnician agricol | 83,00 | ADMIS |
5 | Dosar nr.1718 | Munc.necalif. in zootehnie | 81,67 | ADMIS |
6 | Dosar nr.1716 | Mecanic agricol | 80,83 | ADMIS |
7 | Dosar nr.1723 | Mecanic agricol | 80,00 | ADMIS |
8 | Dosar nr.1712 | Munc.calif. exploatare utilaje | 75,00 | ADMIS |
9 | Dosar nr.1721 | Munc.necalif. in zootehnie | 75,00 | ADMIS |
10 | Dosar nr.1720 | Munc.necalif. in zootehnie | 74,17 | ADMIS |
11 | Dosar nr.1722 | Munc.necalif. in zootehnie | 74,17 | ADMIS |
12 | Dosar nr.1699 | Inginer ecolog | 57,33 | ADMIS |
13 | Dosar nr.1724 | Inginer ecolog | 23,33 | RESPINS |
14 | Dosar nr.1698 | Inginer ecolog | – | ABSENT |
Președinte:
Dir. adj.stiintific,dr.ing. Russu Florin Marian