Rezultate finale ale concursului din data de 19.03.2020, organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat/necalificat
| Nr. Crt | Nume si prenume | Postul pentru care s-a candidat | Punctaj final | Rezultatul concursului |
| 1 | BORZA GAVRILĂ | Paznic | 96.50 | ADMIS |
| 2 | ANDREI MIRELA LUCIA | Muncitor Calificat în culturi vegetale – Lab. Ameliorare Porumb | 93.67 | ADMIS |
| 3 | BACIU VALER | Mecanic Agricol- în cadrul Lab. Prot. Plantelor | 92.00 | ADMIS |
| 4 | DRAGOTĂ MARIANA | Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut | 91.67 | ADMIS |
| 5 | TUŞA CODRUŢA ALINA | Muncitor necalificat manipulant marfă- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe | 91.34 | ADMIS |
| 6 | VANCEA DORINEL | Muncitor Calificat în construcții – ZIDAR-Compartiment Administrativ (echipa de construcții) | 91.33 | ADMIS |
| 7 | CÎNIPARIU GABRIELA MIHAIELA | Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 90.67 | ADMIS |
| 8 | TUŞA VASILE CRISTIAN | Mecanic Agricol- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe | 89.17 | ADMIS |
| 9 | SOPORAN DĂNUŢ | Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut | 88.67 | ADMIS |
| 10 | MUREŞAN PAUL | Casier –Incasator-Parcare – Serviciul Patrimoniu Investitii Marketing si Actionari | 88.67 | ADMIS |
| 11 | ANCA EUSEBIU FLORIN | Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.2 Zootehnic | 85.83 | ADMIS |
| 12 | TULI MARINEL | Muncitor necalificat manipulant marfă- în cadrul Lab.Usc.-Cond. Seminţe | 83.00 | ADMIS |
| 13 | DAVID NICOLAE | Muncitor necalificat în zootehnie- în cadrul Lab.Exp. nr.4 Mixt Boldut | 80.00 | ADMIS |
| 14 | FRUNZAREANU GEORGE MIREL | Muncitor Calificat în construcții – INSTALATOR-Compartiment Administrativ (echipa de construcții) | 79.00 | ADMIS |
| 15 | VÎTCĂ IOAN | Mecanic Agricol- în cadrul Lab. Amel. Păioase | 66.83 | ADMIS |
| 16 | POP FLORIAN DĂNUŢ | Paznic | 10.00 | RESPINS |
| 17 | TURDEAN IOAN | Muncitor Necalificat în construcții –Compartiment Administrativ (echipa de construcții) | NEPREZENTARE | RESPINS |
Preşedinte
Dr.ing.Cheţan Cornel
