Nr.2256/29.12.2020
PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE LA CONCURSUL DIN DATA DE 29.12.2020
Nr. Crt | Numarul si Data dosarului de înscriere la concurs | Postul pentru care s-a candidat | Medie Punctaj Proba Scrisa /Practica/ Interviu | Rezultatul obținut de candidat |
1 | 2199 / 18.12.2020 | ELECTROMECANIC | 90,00 | ADMIS |
2 | 2164 / 17.12.2020 | MUNCITOR CALIFICAT IN CRESTEREA ANIMALELOR | 86,67 | ADMIS |
3 | 2132 / 14.12.2020 | MECANIC UTILAJE | 85,00 | ADMIS |
4 | 2148 / 16.12.2020 | MUNCITOR CALIFICAT IN CULTURI VEGETALE | 82,50 | ADMIS |
5 | 2131 / 14.12.2020 | MUNCITOR CALIFICAT IN CRESTEREA ANIMALELOR | 81,67 | ADMIS |
6 | 2147 / 16.12.2020 | MUNCITOR NECALIFICAT IN ZOOTEHNIE | 79,99 | ADMIS |
7 | 2165 / 17.12.2020 | MUNCITOR NECALIFICAT INCARCATOR – DESCARCATOR | 79,17 | ADMIS |
8 | 2200 / 18.12.2020 | MUNCITOR NECALIFICAT IN ZOOTEHNIE | 79,17 | ADMIS |
9 | 2149 / 16.12.2020 | MUNCITOR NECALIFICAT IN ZOOTEHNIE | 74,16 | ADMIS |
10 | 2166 / 17.12.2020 | MUNCITOR NECALIFICAT IN CULTURI VEGETALE | 73,33 | ADMIS |
Presedinte-comisie de concurs: Dr. Ing. Moldovan Grigore